掃描到手機
掃描到手機 新聞隨時看
掃一掃,用手機看文本
更加方便分享給朋友
銷售套數(shù)排行
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 套數(shù) |
1 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 12 |
2 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 9 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 8 |
4 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 4 |
5 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2 |
6 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2 |
7 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 1 |
8 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 1 |
銷售均價排行↓
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 綠洲花園 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 900 |
2 | 華安公寓酒店 | 開發(fā)東區(qū) | 1475.3 |
3 | 鐵軍新苑 | 孝南城區(qū) | 2094 |
4 | 錦繡后湖四期 | 孝南城區(qū) | 2565.21 |
5 | 榮欣錦城 | 孝南城區(qū) | 2683.91 |
6 | 后湖御景 | 孝南城區(qū) | 2766.85 |
7 | 共青華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 2860 |
8 | 京御苑商住樓 | 開發(fā)東區(qū) | 3000 |
銷售均價排行↑
序號 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 均價 |
1 | 航天府 | 開發(fā)東區(qū) | 4948 |
2 | 宇濟·濱湖天地 | 開發(fā)東區(qū) | 4614.49 |
3 | 中建̶... | 開發(fā)東區(qū) | 4291.4 |
4 | 銅雀臺宜居小區(qū) | 開發(fā)東區(qū) | 4283.41 |
5 | 體育風景 | 孝南城區(qū) | 3944.12 |
6 | 全洲國際商城 | 開發(fā)西區(qū) | 3904.35 |
7 | 京御苑商住樓 | 開發(fā)東區(qū) | 3000 |
8 | 共青華苑 | 開發(fā)西區(qū) | 2860 |
值班:孝感房姐
微信:xfwfj01
熱線:16671252107
客服熱線:0712-2546922 廣告合作:18608667175
版權(quán)所有:湖北新領(lǐng)域文化傳媒有限公司 法律顧問:湖北為維律師事務(wù)所 馮兵律師
工作人員均持有湖北新領(lǐng)域文化傳媒有限公司出具的授權(quán)書
公安備案號:42900402000390
Copyright © 2013~2020 xtfw.cn All Rights Reserved 信息產(chǎn)業(yè)部備案/許可號: 鄂ICP備12003601號-17
房管家?guī)闳ベI房
微信咨詢/預(yù)約