2011-10-09日孝感城區(qū)銷售總交易記錄27套,面積3131.26平方米, 金額13662689.38元,均價4363.32元/平米。 其中住宅銷售27套,銷售面積3131.26平方米,銷售總額為13662689.38元,均價 4363.32元/平米;非住宅銷售0套數(shù),銷售面積0.00平方米,銷售總額0.00元 ,均價0.00元/平米。
備注:本數(shù)據統(tǒng)計孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開發(fā)東區(qū),開發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據,其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據為準。
| 2011-10-09孝感房地產市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 829.72 | 5294.82 | 6 |
| 航天府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 411.68 | 4964.96 | 4 |
| 天運家園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 364.37 | 3800.74 | 4 |
| 銅雀臺宜居小區(qū) | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 314.58 | 4548.28 | 3 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 265.24 | 4586.44 | 2 |
| 2008城市花園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 213.09 | 1515.08 | 2 |
| 亞飛廣場 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 102.65 | 3300 | 1 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 118.56 | 4871.42 | 1 |
| 松達麗水灣 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 120.5 | 4768.84 | 1 |
| 福星城 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 120.54 | 4633.71 | 1 |
| 西湖明珠 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 145.72 | 3740 | 1 |
| 華隆家園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 124.61 | 2214.8 | 1 |
