2011-10-10日孝感城區(qū)銷售總交易記錄37套,面積4618.63平方米, 金額14442917.87元,均價3127.10元/平米。 其中住宅銷售36套,銷售面積4611.40平方米,銷售總額為14431929.67元,均價 3129.62元/平米;非住宅銷售1套數(shù),銷售面積7.23平方米,銷售總額10975.14元 ,均價1518.00元/平米。
備注:本數(shù)據(jù)統(tǒng)計孝感城區(qū)(孝南城區(qū),開發(fā)東區(qū),開發(fā)西區(qū),孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn))數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
| 2011-10-10孝感房地產市場詳細銷售行情 | |||||
| 項目名稱 | 銷售類型 | 所在城區(qū) | 銷售面積 | 均價 | 套數(shù) |
| 文景馨園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 1315.04 | 1511.41 | 11 |
| 乾坤豪府 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 1118.16 | 5288.4 | 8 |
| 金都商住樓 | 住宅 | 孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 579.08 | 877.45 | 4 |
| 西湖明珠 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 426.09 | 3756.03 | 3 |
| 全洲國際商城 | 住宅 | 開發(fā)西區(qū) | 220.75 | 4294.2 | 2 |
| 宇濟·濱湖天地 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 275.1 | 4584.8 | 2 |
| 體育風景 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 112.2 | 3565.06 | 1 |
| 蘭苑·幸?;ǔ? | 住宅 | 孝南城區(qū) | 123.84 | 1518 | 1 |
| 華隆家園 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 125.18 | 2869 | 1 |
| 保麗國際廣場 | 住宅 | 孝南城區(qū) | 126.77 | 4392.07 | 1 |
| 蘭苑·幸?;ǔ? | 非住宅 | 孝南城區(qū) | 7.23 | 1518 | 1 |
| 中建•國際花園 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 85.82 | 4652.96 | 1 |
| 京御苑商住樓 | 住宅 | 開發(fā)東區(qū) | 103.37 | 3000 | 1 |
